| Domínio: | Eventos estressantes |
| Conceitos e definições: | Entende-se por crimes violentos contra o patrimônio todos os crimes classificados como roubo, exceto o roubo seguido de morte (latrocínio). |
| Método de cálculo: | Numerador: Número de crimes violentos contra o patrimônio ocorridos em determinada localidade e período. Denominador: Populaçaõ residente na mesma localidade e período. Constante: 100. Os dados estão disponíveis no site: https://www.sspds.ce.gov.br/estatisticas-2/. Os dados disponíveis estão agrega- dos por Áreas Integradas de Segurança e não por bairros. Para calcular o número de crimes por bairro, foi considerada e média dos valores dos bairros que compõem cada AIS (número de crimes em determinada AIS dividido pelo número de bairros que a compõe). |
| Unidade de medida: | Crimes violentos contra o patrimônio / 100 habitantes |
| Variáveis que compõem o indicador, suas respectivas fontes e instituições produtoras: |
| Variáveis |
Fontes |
Instituições |
| Número de crimes violentos contra o patrimônio |
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social |
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) / Ministério da Saúde (MS) |
| População residente |
IBGE |
IBGE |
|
| Abrangência geográfica: | Município e Bairros |
| Níveis de desagregação do indicador: | Não disponíveis |
| Periodicidade de atualização do indicador: | Não disponíveis |
| Série histórica utilizada: | 2019 até o mais atual |
| Instituição produtora: | Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social |
| Contato: | |
| Referências: | MARÍN-LEÓN, Leticia et al. Percepção dos problemas da comunidade: influência de fatores sócio-demográficos e de saúde mental. Cadernos de Saúde Pública, v. 23, n. 5, p. 1089-1097, 2007. |
| Classificação: | Necessário |
| Polaridade: | Quanto menor, melhor |