| Domínio: | Mortalidade |
| Conceitos e definições: | Número de óbitos de residentes por homicídios, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. |
| Método de cálculo: | Numerador: número de óbitos por homicídio [causa básica X85-Y09 (agressões), Y22 a Y24 (disparo de arma de fogo intenção indeterminada), Y35 (intervenção legal), Y87.1 (sequelas de agressão) e Y89.0 (sequelas de intervenção legal)], segundo faixa etária, sexo, localidade de residência e ano do óbito. Denomina- dor: população residente segundo faixa etária, sexo, localidade e ano. Constante: 100. |
| Unidade de medida: | Óbitos / 100 habitantes |
| Variáveis que compõem o indicador, suas respectivas fontes e instituições produtoras: |
| Variáveis |
Fontes |
Instituições |
| Número de óbitos por homicídio |
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) |
|
| Secretaria Municipal de Saúde (SMS)/Ministério da Saúde(MS) |
|
|
| População residente |
IBGE |
IBGE |
|
| Abrangência geográfica: | Brasil, Região, Unidades da Federação, Município e Bairros |
| Níveis de desagregação do indicador: | Faixa etária e sexo |
| Periodicidade de atualização do indicador: | Anual |
| Série histórica utilizada: | 2019 até o mais atual |
| Instituição produtora: | Secretaria Municipal de Saúde |
| Contato: | |
| Referências: | PLANA-RIPOLL, Oleguer et al. A comprehensive analysis of mortality-related health metrics associated with mental disorders: a nationwide, register-based cohort study. The Lancet, v. 394, n. 10211, p. 1827-1835, 2019. |
| Classificação: | Necessário |
| Polaridade: | Quanto menor, melhor |