| Domínio: | Mortalidade |
| Conceitos e definições: | O indicador estima o risco de morte dos nascidos vivos durante o seu primeiro ano de vida e consiste em relacionar o número de óbitos de menores de um ano de idade, por 100 nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. |
| Método de cálculo: | Numerador: Número de óbitos de residentes com menos de um ano de idade segundo sexo, localidade de residência e ano do óbito. Denominador: número de nascidos vivos segundo sexo, localidade e ano. Constante: 100 |
| Unidade de medida: | Óbitos / 100 nascidos vivos |
| Variáveis que compõem o indicador, suas respectivas fontes e instituições produtoras: |
| Variáveis |
Fontes |
Instituições |
| Número de óbitos de residentes com menos de um ano de idade |
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) |
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) / Ministério da Saúde (MS) |
| Número total de nascidos vivos |
Sistema de Informações de Nascidos Vivos(Sinasc) |
Secretaria Municipal de |
| Saúde (SMS) /Ministério da Saúde (MS) |
|
|
|
| Abrangência geográfica: | Brasil, Região, Unidades da Federação, Município e Bairros |
| Níveis de desagregação do indicador: | Não disponíveis |
| Periodicidade de atualização do indicador: | Anual |
| Série histórica utilizada: | 2019 até o mais atual |
| Instituição produtora: | Secretaria Municipal de Saúde |
| Contato: | |
| Referências: | JOU, Judy et al. Paid maternity leave in the United States: associations with maternal and infant health. Maternal and child health journal, v. 22, n. 2, p. 216-225, 2018. |
| Classificação: | Necessário |
| Polaridade: | Quanto menor, melhor |