| Domínio: | Acesso, uso e demanda de serviços de saúde |
| Conceitos e definições: | Número de casos de internações hospitalares pagas no Sistema Único de Saúde (SUS), por transtornos mentais e comportamentais, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado |
| Método de cálculo: | Numerador: número de internações por transtornos mentais e comportamentais (códigos do Capítulo V da CID-10) segundo faixa etária, sexo, localidade de residência e ano da internação. Denominador: população residente segundo faixa etária, sexo, localidade e ano. Constante: 100 |
| Unidade de medida: | Internações / 100 habitantes |
| Variáveis que compõem o indicador, suas respectivas fontes e instituições produtoras: |
| Variáveis |
Fontes |
Instituições |
| Número de internações por transtornos mentais e comportamentais (códigos do Capítulo V da CID-10) |
Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) |
Secretaria Municipal de |
| Saúde (SMS) / Ministério da Saúde (MS) |
|
|
| População residente |
IBGE |
IBGE |
|
| Abrangência geográfica: | Brasil, Região, Unidades da Federação, Município e Bairros |
| Níveis de desagregação do indicador: | Faixa etária e sexo |
| Periodicidade de atualização do indicador: | Anual |
| Série histórica utilizada: | 2019 até o mais atual |
| Instituição produtora: | Secretaria Municipal de Saúde |
| Contato: | |
| Referências: | BENEDICTO, Rubia Paixão et al. Análise da evolução dos transtornos mentais e comportamentais ao longo das revisões da Classificação Internacional de Doenças. SMAD Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em Português), v. 9, n. 1, p. 25-32, |
| Classificação: | Necessário |
| Polaridade: | Quanto menor, melhor |