| Domínio: | Sociodemográfico |
| Conceitos e definições: | Esse indicador é expresso pela razão entre os abandonos (subtraídos os alunos que se matricularam, mas ao longo do ano letivo foram transferidos, ou faleceram, ou dos quais não se tem informação, somados os alunos admitidos) e a soma entre abandono, aprovação e reprovação, multiplicados por 100. |
| Método de cálculo: | O indicador é disponibilizado calculado pelo Censo Escolar (dados de numerador e denominador não estão disponíveis). Dados coletados em: https://www.gov- .br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais. Foi considerada e média entre as taxas de abandono no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Para o cálculo do indicador para o nível intramunicipal, foram consideradas as médias dos valores do indicador para as escolas de cada bairro. |
| Unidade de medida: | Abandonos / 100 alunos |
| Variáveis que compõem o indicador, suas respectivas fontes e instituições produtoras: |
| Variáveis |
Fontes |
Instituições |
| Número de abandonos |
Censo Escolar |
INEP |
| Número total de abandono, aprovação e reprovação |
Censo Escolar |
INEP |
|
| Abrangência geográfica: | Brasil, Região, Unidades da Federação, Município e Escolas |
| Níveis de desagregação do indicador: | Não disponíveis |
| Periodicidade de atualização do indicador: | Anual |
| Série histórica utilizada: | 2019 até o mais atual |
| Instituição produtora: | INEP |
| Contato: | |
| Referências: | BLAKEMORE, Sarah- alth. The lancet, v. 393, n. 10185, p. 2030-2031, 2019. BOHNENKAMP, Jill H.; STEPHAN, Sharon H.; BOBO, Nichole. Supporting student mental health: The role of the school nurse in coordinated school mental health care. Psychology in the Schools, v. 52, n. 7, p. 714-727, 2015. |
| Classificação: | Necessário |
| Polaridade: | Quanto menor, melhor |