| Domínio: | Acesso, uso e demanda de serviços de saúde |
| Conceitos e definições: | Identifica a proporção de nascidos vivos de mães que não realizaram consultas de pré-natal, em determinado limite geográfico |
| Método de cálculo: | Numerador: Número nascidos vivos cujas mães realizaram 0 consultas pré-natal segundo sexo, localidade de residência e ano do nascimento. Denominador: número de nascidos vivos segundo sexo, localidade e ano. Constante: 100 |
| Unidade de medida: | Proporção de nascidos vivos |
| Variáveis que compõem o indicador, suas respectivas fontes e instituições produtoras: |
| Variáveis |
Fontes |
Instituições |
| Número nascidos vivos cujas mães realizaram o consultas pré-natal |
Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinasc) |
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) / Ministério da Saúde (MS) |
| Número total de nascidos vivos |
Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinasc) |
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) / Ministério da Saúde (MS) |
|
| Abrangência geográfica: | Brasil, Região, Unidades da Federação, Município e Bairros |
| Níveis de desagregação do indicador: | Faixa etária e sexo |
| Periodicidade de atualização do indicador: | Anual |
| Série histórica utilizada: | 2019 até o mais atual |
| Instituição produtora: | Secretaria Municipal de Saúde |
| Contato: | |
| Referências: | CAPUTO, Valéria Garcia; BORDIN, Isabel Altenfelder. Problemas de saúde mental entre jovens grávidas e não-grávidas. Revista de Saúde Pública, v. 41, n. 4, p. 573-581, 2007. |
| Classificação: | Necessário |
| Polaridade: | Quanto menor, melhor |