| Domínio: | Relações sociais | ||||||
| Conceitos e definições: | Serão considerados os projetos sociais: Areninha, ENACTUS, Startups jovens, programa de surf com ONGs e Escolas com programas específicos. Indicador coletado por meio do site Fortaleza em Mapas. https://mapas.fortaleza.ce.gov.br/#/ | ||||||
| Método de cálculo: | Indicador no formato sim/não (existe pelo menos um projeto social atuante nesse local / não existe projeto social atuante nesse local). Será atribuído o valor 100% para os bairros onde há projeto social atuante e 0% onde não há. | ||||||
| Unidade de medida: | Presença / Ausência | ||||||
| Variáveis que compõem o indicador, suas respectivas fontes e instituições produtoras: |
|
||||||
| Abrangência geográfica: | Município e Bairros | ||||||
| Níveis de desagregação do indicador: | Não disponíveis | ||||||
| Periodicidade de atualização do indicador: | Trienal | ||||||
| Série histórica utilizada: | Ano mais atual | ||||||
| Instituição produtora: | SECEL, UFC, CEPPJ | ||||||
| Contato: | |||||||
| Referências: | CURRIE, Candace et al. Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the, v. 2010, p. 271, 2009. COSTA, Albanita Gomes da; LUDERMIR, Ana Bernarda. Transtornos mentais comuns e apoio social: estudo em comunidade rural da Zona da Mata de Pernambuco, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 21, p. 73-79, 2005. | ||||||
| Classificação: | Necessário | ||||||
| Polaridade: | Quanto maior, melhor |
Copyright © 2022 comSistema - All rights reserved